189 3041 5032《朱先生》153 1718 9276《徐先生》130 2211 3529《赵先生》
136 5180 1832《丁小姐》133 1199 5529《李先生》18916571362《田先生》
购买产品可对公付款开专票或者普票,签定合同。或者联系我们销售电话微信同号
技术参数:
型 号 | 外形尺寸 长×宽×高 | 主 要 技 术 参 数 | 重 量 (Kg) | 价格 (元) |
BS-16A | 335×255×360 | 收集试管:16支,每支容量:100ml 定时收集范围:1秒—9999分,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 5480 |
BS-30A | 335×255×340 | 收集漏斗:30只, 收集量(外接容器) 定时收集范围:1秒—9999分,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 5480 |
BS-100A | 335×255×340 | 收集试管:100支,每支容量:12ml 定时收集范围:1秒—9999分,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 4980 |
BS-160A | 335×255×340 | 收集试管:160支,每支容量:5ml 定时收集范围: 1秒—9999分,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 5480 |
注:BS系列自动部份收集器采用液晶蓝屏显示、全中文菜单操作、可任意设置管号,具有数据记忆和断电数据保存功能,保存时间:十年 |
型 号 | 外形尺寸 长×宽×高 | 主 要 技 术 参 数 | 重 量 (Kg) | 价格 (元) |
BS-16A | 335×255×360 | 收集试管:16支,每支容量:100ml 定时收集范围:1秒—9999分,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 5480 |
BS-30A | 335×255×340 | 收集漏斗:30只, 收集量(外接容器) 定时收集范围:1秒—9999分,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 5480 |
BS-100A | 335×255×340 | 收集试管:100支,每支容量:12ml 定时收集范围:1秒—9999分,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 4980 |
BS-160A | 335×255×340 | 收集试管:160支,每支容量:5ml 定时收集范围: 1秒—9999分,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 5480 |
注:BS系列自动部份收集器采用液晶蓝屏显示、全中文菜单操作、可任意设置管号,具有数据记忆和断电数据保存功能,保存时间:十年 |