189 3041 5032《朱先生》153 1718 9276《徐先生》130 2211 3529《赵先生》
136 5180 1832《丁小姐》133 1199 5529《李先生》18916571362《田先生》
购买产品可对公付款开专票或者普票,签定合同。或者联系我们销售电话微信同号
技术参数:
自动液相色谱 分离层析仪 (配记录仪)
型 号 | 配置方式 | 主 要 技 术 参 数 | 重 量(Kg) | 出厂(元) |
MB99-1 | 普通配置 (五件套) | HD-3紫外检测仪,XWT-S台式记录仪,HL-2恒流泵 BSZ-100电子钟控自动部份收集器(液晶显示,中文单) 层 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 | 23800 |
波 长:220,254,280,340nm 定时范围:1秒-24小时;流量:0.01-10ml/m 收集容量:12ml×100 | ||||
MB99-2 | 标准配置 (五件套) | HD-3紫外检测仪,XWT-S台式记录仪,HL-2S恒流泵 SBS-100数控计滴自动部份收集器(液晶显示,中文单) 层 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 | 25800 |
波 长:220,254,280,340nm 定时范围:1秒-9999分;流 量:0.01-10ml/m 计滴范围:1滴-9999滴; 收集容量:12ml×100 | ||||
MB99-2A | 标准配置 (六件套) | HD-3紫外检测仪,XWT-S台式记录仪,BT-100恒流泵 TH-500梯度混合器,BS-100A自动部份收集器(液晶示) 层 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 35 | 27800 |
波 长:220,254,280,340nm 定时范围:1秒-9999分;流 量:0.01-100ml/m 收集容量:12ml×100;给出梯度:1000ml,梯度形状可直线 | ||||
MB99-3 | 豪华配置 (六件套) | HD-3紫外检测仪,3057-11台式记录仪 DHL-A电脑数显恒流泵(液晶显示,中文菜单),仪器车 DBS-100电脑全自动部份收集器(液晶显示,中文菜单) 层 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 42 | 33800 |
波长:220,254,280,340nm;收集容量:12ml×100 定时范围:1秒-9999分;流 量:0.01-15ml/m 计滴范围:1滴-9999滴;定峰范围:0-100mv |