189 3041 5032《朱先生》153 1718 9276《徐先生》130 2211 3529《赵先生》
136 5180 1832《丁小姐》133 1199 5529《李先生》18916571362《田先生》
购买产品可对公付款开专票或者普票,签定合同。或者联系我们销售电话微信同号
【上海沪西】BSZ-12 电子钟控自动部分收集器
技术参数:
型号 | 尺寸 | 技术参数 | 重量 | |
BSZ-12 | 480×480×450 | 收集容器:12只,每只zui大容量:1000ml 定时收集范围:1秒—24小时,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 15 | 7880 |
BSZ-16 | 335×255×360 | 收集试管:16支,每支zui大容量:100ml 定时收集范围:1秒—24小时,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 5480 |
BSZ-30 | 335×255×340 | 收集漏斗:30只,收集量(外接容器) 定时收集范围:1秒—24小时,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 5480 |
BSZ-40 | 335×255×340 | 收集试管:40支,每支zui大容量:50ml 定时收集范围:1秒—24小时,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 5480 |
BSZ-100 | 335×255×340 | 收集试管:100支,每支zui大容量:12ml 定时收集范围:1秒—24小时,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 4980 |
BSZ-160 | 335×255×340 | 收集试管:160支,每支zui大容量:5ml 定时收集范围:1秒—24小时,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 5480 |
注:BSZ系列自动部份收集器采用液晶蓝屏显示、全中文菜单操作、可任意设置管号,具有数据记忆和断电数据保存功能,保存时间:十年 |