189 3041 5032《朱先生》153 1718 9276《徐先生》130 2211 3529《赵先生》
136 5180 1832《丁小姐》133 1199 5529《李先生》18916571362《田先生》
购买产品可对公付款开专票或者普票,签定合同。或者联系我们销售电话微信同号
TH110里氏硬度计是一种便携式硬度测试仪器,主要适用于测试金属材料的硬度,具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便,测量范围宽的特点。
里氏硬度计是根据里氏(Dietmar Leeb)硬度测试原理设计而成,测出里氏硬度值经过程序自动转换成布氏,洛氏,维氏,肖氏等硬度值,还可以配置多种测试配件,测试条件和环境。
主要适用于金属材料的硬度测试,适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。
可实现六种硬度(HL、HRB、HRC、HB、HV、HS)间的相互转换
硬度与抗拉强度间的相互转换
可显示测量值、平均值、日期、冲击方向、测试次数、测试材料、硬度制等信息
一台主机可配备7种不同冲击装置使用,更换时不需校准,自动识别
可输入测试日期及代号
具有示值软校准功能
有充电指示及低压报警功能
可打印份测试结果
可自动关机
可自行更换充电电池
测量范围:(170~960)HLD (17.9-69.5)HRC
测量方向:360°
相对误差±0.8%、示值重复性误差0.8(HLD=800)
标准冲击装置:D型冲击装置
硬度制:里氏、肖氏、布氏、洛氏B、洛氏C、维氏
示值误差:±6HLD(HLD=760时)
使用温度:0℃~40℃
打印纸卷直径:40mm
打印纸宽:44.5±0.5mm
充电时间:2~3.5小时
充电电源:12V/600mmA
相对湿度:≤90%
外形尺寸:235×90×47mm
重量:0.615kg
TH110里氏硬度计主机(含冲击装置)
随机洛氏硬度块(HRC值)
充电器
小支承环
尼龙刷
使用说明书
合格证书
密码包装
多种冲击装置
多种异型支承环
里氏硬度计·冲击装置
冲击装置 | DC/D/DL/DS | D+15 | C | G |
冲击能量 | 11mj | 11mj | 2.7mj | 90mj |
冲击体质量 | 5.5/5.5/7.2/5.5 g | 7.8 g | 3.0 g | 20 g |
球头硬度 | 1600 HV | 1600 HV | 1600 HV | 1600 HV |
球头直径 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 5 mm |
球头材料 | 碳化钨 | 碳化钨 | 碳化钨 | 碳化钨 |
冲击装置直径 | 20/20/6/20 mm | 20 mm | 20 mm | 30 mm |
冲击装置长度 | 86/147/202/138 mm | 162 mm | 141 mm | 254 mm |
冲击装置重量 | 50/75/60/70 g | 80 g | 75 g | 250 g |
试件大硬度 | 940/940/950/940 HV | 940 HV | 1000 HV | 650 HB |
试件表面平均度Ra | 1.6 µm | 1.6 µm | 0.4 µm | 6.3 µm |
冲击装置适用范围 | DC型测量内孔或圆柱筒内; DL型测量细长窄槽或孔; D型用于常规测量; DS型测量流水线在线检测(加载释放一次完成) | D+15型接触面细小,加长,适宜测量沟槽或凹入的表面。 | C型冲击力小,对被测表面损伤很小,不破坏硬化层,适合测量小轻薄部件及表面硬化层。 | G型测量大厚重及表面较粗糙的铸锻件。 |
测试范围(表一)
材料 | 硬度制 | 冲击装置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 钢和铸钢 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel锻钢 | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST 合金工具钢 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel 不锈钢 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON 灰铸铁 | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON 球墨铸铁 | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM 铸铝合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS 铜锌合金 | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE铜锡(铝)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER纯铜 | HB | 45~315 |
示值误差和示值重复性(表二)
序号 | 冲击装置类型 | 标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |