189 3041 5032《朱先生》153 1718 9276《徐先生》130 2211 3529《赵先生》
136 5180 1832《丁小姐》133 1199 5529《李先生》18916571362《田先生》
购买产品可对公付款开专票或者普票,签定合同。或者联系我们销售电话微信同号
手动转塔数显维氏硬度计HVS-5-10-30-50
自动转塔数显维氏硬度计HVS-5Z-10Z-30Z-50Z
保障6个月以上自然时效的一体化铸铝机身,不变形不位移,外观漆水采用汽车烤漆工艺,砝码加载结构,性能稳定,测量精度高,重复性好。显示界面采用了菜单式结构,人机对话友好,易于操作,安装调试简单。
产品特点
4吋大屏LCD显示,可切换硬度标尺HV或HK.;
菜单式结构,试验过程自动化,操作简便;
高清光学系统和物镜,光源亮度可以20级调节;
硬度换算功能;
对角线长度D1和D2编码器输入,减少人为读误差
物镜与压头可自动切换,定位更准确;
测试结果和数据处理,可通过打印机输出
应用范围
材料研究和科学试验方面小负荷维氏硬度试验,测试小型精密零件的硬度,热处理、碳化、淬火硬化层,表面覆层,钢,有色金属、薄片材料和细线材的硬度,刀刃附近的硬度,牙科材料的硬度等,还能测试表面硬化层硬度和有效硬化层深度。也可用于测试诸如玻璃、珠宝和陶瓷等用洛氏测试方法及其它相对大试验力测试无法测试的非金属材料。特别的是,它能遵循金属的结构,测试感应硬化或渗碳化等材料的内部硬度。
技术数据
型号 | HVS-5-10-30-50(手动转塔) | HVS-5Z-10Z-30Z-50Z(自动转塔) | |
试验力 |
HV5 | 0.3Kgf、0.5Kgf、1Kgf、2Kgf、3Kgf、5Kgf | |
HV10 | 0.3Kgf、0.5Kgf、1Kgf、3Kgf、5Kgf、10Kgf | ||
HV30 | 1Kgf、3Kgf、5Kgf、10Kgf、20Kgf、30Kgf | ||
HV50 | 1Kgf、5Kgf、10Kgf、20Kgf、30Kgf、50Kgf | ||
测试范围 | 8~2900HV | ||
精度 | GB/T4340.2见表一 | ||
转换标尺 | 洛氏、表面洛氏、布氏 | ||
*小测量单位 | 0. 0625μm(20倍物镜);0.125μm(10倍物镜) | ||
总放大倍数 | 观察或测量100X 测量200X (特殊物镜请另行定制) | ||
数据输出 | 内置打印机 | ||
加荷控制 | 自动(加荷、保荷、卸荷), | ||
实验力宝和 | 5~60s可调(每1秒为一单位) | ||
仪器重量 | 约45kg | ||
试件*尺寸 | *高度165mm ,压头中心到内壁130mm | ||
电源 | AC220V±5%,50~60Hz | ||
执行标准 | GB/T4340.2*标准、JJG151检定规程 | ||
标准配件 附件 | 物镜20x、10x,维氏压头,数显测量目镜10x,大平试台、中平试台、V型试台、硬度块 (2),电源线等 | ||
选配件 | XY工作台、CCD测量系统。 |
标准配置
主机(物镜10×, 20×、维氏压头) | 各一只 |
试台、砝码、显微镜附件箱 | |
砝码 | 3或4只 |
水平调节螺钉 | 4只 |
水平泡 | 1个 |
大、中、V型试台 | 各1个 |
外接电源线 | 1根 |
10x数字式测微目镜 | 1只 |
维氏硬度块 | 2块 |
保险丝(2A) | 2个 |
打印纸 | 1份 |
产品合格证 | 1份 |
产品使用说明书 | 1份 |
防尘罩 | 1只 |
表一
硬度 符号 | 硬度计的*允许误差
| |||||||||||||||
硬度 HV | ||||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | |
HV 0.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | |||||||
HV 0.2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||
HV 0.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||||
HV 0.5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | |||||
HV 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||
HV 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||
HV 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||
HV 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
HV 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
HV 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
HV 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
HV 50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
HV 100 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
注1:当压痕对角线长度小于0.020mm时,表中未给出值。 注2:对于中间值,其*允许误差可通过内插法求得。 注3:表中有关显微维氏硬度计的*允许误差值是基于0.001mm或所测压痕对角线长度平均值为2%给出的,以较大者为准。 |