型 号 | 光 源 名 称 | 配置 | 功率 | 色温 | |
CAC-600- 四光源 电压 220V /110V | D65 国际标准人工日光光源 | 2 支 | 18W | 6500K | |
TL84 欧洲、日本商用光源 | 2 支 | 18W | 4000K | ||
UV 紫外光源 | 1 支 | 18W | ------- | ||
F 黄光源、比色参考光源 | 4 只 | 40W | 2700K |
型 号 | 光 源 名 称 | 配置 | 功率 | 色温 | |
CAC-600- 五光源 电压 220V /110V | D65 国际标准人工日光光源 | 2 支 | 18W | 6500K | |
TL84 欧洲、日本商用光源 | 2 支 | 18W | 4000K | ||
UV 紫外光源 | 1 支 | 18W | ------- | ||
F 黄光源、比色参考光源 | 4 只 | 40W | 2700K | ||
CWF 美国商店光源 | 2 支 | 18W | 4200K |
型 号 | 光 源 名 称 | 配置 | 功率 | 色温 | |
CAC-600- 六光源 电压 220V /110V | D65 国际标准人工日光光源 | 2 支 | 18W | 6500K | |
TL84 欧洲、日本商用光源 | 2 支 | 18W | 4000K | ||
UV 紫外光源 | 1 支 | 18W | ------- | ||
F 黄光源、比色参考光源 | 4 只 | 40W | 2700K | ||
CWF 美国商店光源 | 2 支 | 18W | 4200K | ||
U30 另一种美式商用光源 | 2 支 | 18W | 3000K |
型 号 | 光 源 名 称 | 配置 | 功率 | 色温 | |
CAC-600- 七光源 电压 220V /110V | D65 国际标准人工日光光源 | 2 支 | 18W | 6500K | |
TL84 欧洲、日本商用光源 | 2 支 | 18W | 4000K | ||
UV 紫外光源 | 1 支 | 18W | ------- | ||
F 黄光源、比色参考光源 | 2 只 | 40W | 2700K | ||
CWF 美国商店光源 | 2 支 | 18W | 4200K | ||
U30 另一种美式商用光源 | 2 支 | 18W | 3000K | ||
A 美式橱窗光源 | 2 只 | 100W | 2856K |
型 号 | 光 源 名 称 | 配置 | 功率 | 色温 | |
CAC-1200L 加长特大型 电压220V /110V | D65 国际标准人工日光光源 | 2 支 | 36W | 6500K | |
TL84 欧洲、日本商用光源 | 2 支 | 36W | 4000K | ||
UV 紫外光源 | 1 支 | 40W | ------- | ||
F 黄光源、比色参考光源 | 6 只 | 40W | 2700K | ||
CWF 美国商店光源 | 2 支 | 40W | 4200K | ||
U30 另一种美式商用光源 | 2 支 | 36W | 3000K |
可选购配件:其他各种客户指定光源、 扩散板、 45度标准看台
应用:用于纺织、印染等行业材料的色牢度的目测评定、配色打样、鉴别色差及荧光物质等,使试样、生产、质检、验收在相同的标准光源下进行,准确校对货品的颜色偏差,保证货品之颜色的品质符合要求。从而提高产品质量和市场竞争力。
适用范围:广泛应用于纺织、玩具、印染、塑胶、油漆、油墨、印刷、颜料、化工、陶瓷、鞋业、皮革、五金、食品、化妆品等多行多业的颜色管理领域。
特点/优势/标准:
★同行业,一家真正获得标准光源对色灯箱中国专利之厂家
★同行业,一家使用通过VDE、CCC、CE、长城等认证的工业电子整流器之厂家
★同行业,一家采用拥有无限记忆寿命的美国Ramtron存储器之厂家
★同行业,一家灯箱断电后能自动保存全部记录内容的厂家
★同行业,一家全部采用原装 贴片元件之厂家,性能 稳定
★同行业,一家执行超长保修期之厂家
★全电脑控制轻触式按钮随意切换光源,按键方式为*首创
★分开*记录每种光源名称、使用时间及开关次数
★严格遵从目测颜色及内框灰度环境的国际标准
★配置英国Verivide、美国Macbeth、 OSRAM 、SYLVANIA、 GE、 PHILIPS等国际标准光源
★具备测试同色异谱效应的功能
★执行国际标准:ISO ASTM DIN BSI ANSI CIE
★通过*计量检测 附权威检测报告
★中国行业标准拟订起草筹备单位
江浙沪,珠三角发快递,其它地区货运,不含运费,不议价,谢谢合作,(外省货运一般在80左右,实际运费也可以到付)灯管和箱体一套,灯管保2000小时,(属于易耗品)本店提供终身保修